【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     
信息推荐  -  【 品牌 

[行业动态] 化 工 行 业 三 违 清 单之设备设施隐患

[复制链接]
928 |2

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1.反应釜、反应器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 减速机噪声异常
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 减速机或机架上油污多
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 减速机塑料风叶热融变形
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 机封、减速机缺油
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 垫圈泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 防静电接地线损坏、未安装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 安全阀未年检、泄漏、未建立台帐
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8) 温度计未年检、损坏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9) 压力表超期未年检、损坏或物料堵塞
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]10) 重点反应釜未采用双套温度、压力显示、记录报警
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]11) 爆破片到期未更换、泄漏、未建立台帐
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]12) 爆破片下装阀门未开
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]13) 存在爆炸危险反应釜未装爆破片
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]14) 温度偏高、搅拌中断等存在异常升压或冲料
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]15) 放料时底阀易堵塞
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]16) 不锈钢或碳钢釜存在酸性腐蚀
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]17) 装料量超过规定限度等超负荷运转
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]18) 搪瓷釜内搪瓷破损仍使用于腐蚀、易燃易爆场所
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]19) 反应釜内胆于夹套蒸汽进口处冲蚀破损
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]20) 压力容器超过使用年限、制造质量差,多次修理后仍泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]21) 压力容器没有铭牌
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]22) 缺位号标识或不清
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]23) 对有爆炸敏感性的反应釜未能有效隔离
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]24) 重要设备未制订安全检查表
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]25) 重要设备缺备件或备机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2.贮槽、罐区、槽车
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 液位计模糊或损坏、堵塞
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 静电接地线松动或未连接
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 法兰垫片处泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 小平台等高位贮槽未能有效固定
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 安全液封液位未达到要求
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 常压贮槽带压使用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 装料量超过规定限度
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8) 非常温贮槽未装温度计
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9) 容器出现裂缝,仍在使用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]10) 频繁受真空、氮气交变载荷使贮罐破损
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]11) 低沸点溶剂或液化气贮槽受阳光直射
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]12) 室外贮罐等存在运输车辆等撞击危险
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]13) 危险品罐区围堰孔洞未封堵
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]14) 危化品罐区防护堤封堵不严密,任意开设排雨水孔
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]15) 通向排水管的截止阀处于常开等不安全状态
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]16) 危化品罐区的可燃或腐蚀性物料出口管线,其支架未设置吊式压式弹簧补偿措施,或直接采用挠性连接短管
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]17) 危化品罐区未设禁打手机、禁带火源、限高限速等各种警示牌
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]18) 危险品罐区无泄漏、送料操作记录及日常巡查
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]19) 拖拉机随意进入危险品罐区
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]20) 危险品罐区周边有明火或山林火灾
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]21) 危险品罐区操作室使用电炉、电茶壶、电热板等违章用电
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]22) 槽车在装卸地点没有接地装置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]23) 没有防止操作人员从罐车上坠落的措施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]24) 未装配有效的阻火器和车况不合格(照明灯损坏或刹车失灵)槽车进入罐区
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]25) 槽车贮罐的安全附件(压力表、温度计、安全阀)无检验日期或存在失效
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]26) 槽车罐体未标明压力容器下次检验日期
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]27) 罐体上无静电拖链、防毒器材或阀门泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]28) 卸料前和卸料后接地未静置10分钟以上
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]29) 槽车卸料时,司机、押运员离开卸料现场,没有现场监护人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]30) 采用敞开式和喷溅式卸料
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]31) 卸料时使贮罐超标准液位或满料溢出
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]32) 氯乙烯槽车卸料时,软管或法兰处泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]33) 氯乙烯运输送料时,满槽
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]34) 槽车装量不满时多次在厂内运输和卸料
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]35) 卸料车辆为熄火及手闸制动或卸料中途启动车辆
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]36) 在高强闪电、雷击频繁时,从事卸料操作
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]37) 油罐接地点没有2处
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]38) 装卸汽油、甲苯时,操作人员未穿戴防静电工作服和防静电的鞋子
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]39) 液氨等贮槽贮存区域未设置事故围堰和应急喷淋稀释设施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]40) 现场未设置应急喷淋和洗眼设施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]41) 没有防止物料错装措施如乙酸乙酯装入汽油槽罐
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]42) 站在汽油桶上电焊
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]43) 未经清洗,切割汽油桶或焊接贮槽
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]44) 液氨、氯乙烯贮罐超装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]45) 槽车卸料时,堵塞消防通道及侵占通行道路
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]46) 收料员离开卸料现场
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]47) 装卸现场使用铁制、塑料等易产生火花的工具
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]48) 由罐区送入车间的物料贮槽没有操作记录
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3.冷凝器、再沸器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 腐蚀、垫圈老化等引起泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 冷凝后物料温度过高
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 换热介质层被淤泥、微生物堵塞
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 高温表面没有防护
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 冷却高温液体(如150℃)时,冷却水进出阀未开,或冷却水量不够
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 蒸发器等在初次使用时,急速升温
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 换热器未考虑防震措施,使与其连接管道因震动造成松动泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4.管道及管件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 管道安装完毕,内部的焊渣、其他异物未清理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 视镜玻璃不清洁或损坏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 选用视筒材质耐压、耐温性能不妥,视筒安装不当
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 视筒破裂或长时间带压使用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 防静电接地线损坏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 管道、法兰或螺栓严重腐蚀、破裂
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 高温管道未保温
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8) 泄爆管制作成弯管
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9) 管道物料及流向标识不清
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]10) 管道色标不清
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]11) 调试时不同物料串接阀门未盲死
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]12) 废弃管道未及时清理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]13) 管阀安装位置低,易撞头或操作困难
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]14) 腐蚀性物料管线、法兰等易泄漏处未采取防护措施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]15) 存在水、氮气、空气、蒸汽等进入物料管线的可能
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]16) 高温管道边放置易燃易爆物料的铁桶或塑料桶
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]17) 管道或管件材料选材不合理,易腐蚀
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]18) 玻璃管液位计没有防护措施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]19) 在可能爆炸的视镜玻璃处,未安装防护金属网
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]20) 止回阀不能灵活动作或失效
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]21) 电动阀停电、气动阀停气
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]22) 使用氢气等压力管道没有定期维护保养或带病运行
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]23) 使用压力管道时,操作人员未经培训或无证上岗
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]24) 维护人员没有资质修理、改造压力管道
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]25) 压力管道焊接质量低劣,有咬边、气孔、夹渣、未焊透等焊接缺陷
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]26) 压力管道未按照规定设安全附件或安全附件超期未校验
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]27) 压力管道未建立档案、操作规程
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]28) 搪玻璃管道受钢管等撞击
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]29) 生产工艺介质改变后仍使用现有管线阀门未考虑材料适应性
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]30) 氮气管与空气管串接
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]31) 盐水管与冷却水管串接
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5.输送泵、真空泵
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 泵泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 异常噪声
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 联轴器没有防护罩
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 泵出口未装压力表或止回阀
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 长期停用时,未放净泵和管道中液体,造成腐蚀或冻结
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 容积泵在运行时,将出口阀关闭或未装安全回流阀
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 泵进口管径小或管路长或拐弯多
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8) 离心泵安装高度高于吸入高度
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9) 未使用防静电皮带
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6.离心机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 甩滤溶剂,未充氮气或氮气管道堵塞或现场无流量计可显示
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 精烘包内需用离心机甩滤溶剂时,未装测氧仪及报警装置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 快速刹车或用辅助工具(如铁棒等)刹车
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 离心机未有效接地
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 防爆区内未使用防静电皮带
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 离心机运行时,震动异常
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7.双锥
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 无防护栏及安全连锁装置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 人员爬入双锥内更换真空袋
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 传动皮带无防护
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 轴封泄漏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 真空管路堵塞或使用时真空阀未开启
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8.气瓶
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]1) 气瓶没有配瓶帽、防震圈
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]2) 氢气钢瓶夏季运输、存放时,没有遮阳措施,导致曝晒
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]3) 部分气瓶超过年检期限
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4) 乙炔瓶与氧气瓶同时使用时,安全间距未超过五米
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]5) 用带催化剂手套关氢气瓶阀
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]6) 敲击碰撞气瓶
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]7) 气瓶使用后,气压小于0.05Mpa
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]8) 气瓶组及管路连接、阀门损坏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9) 氢气瓶使用时,未采用防静电装置或已坏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]10) 气体钢瓶没有防倒措施
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]11) 储存场所存在地沟、暗道
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]12) 贮存场所不通风或通风不畅或有腐蚀性气体进入
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]13) 缺灭火器材
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]14) 乙炔气瓶放倒使用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]15) 气瓶颜色模糊不清

 

发表于 2021-12-6 09:29:53

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享

 

发表于 2021-12-6 11:18:54

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

等候者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享

 

发表于 2021-12-6 14:12:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 23:25

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.051071 second(s), 47 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197