开启辅助访问 日历 主题导读切换风格

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[求助] 求罐容换算表,万分感谢!

[复制链接]
1.4K |4
阅读字号:
向奕如VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
卧罐 2800*7800 50 m3

 

发表于 2017-5-24 15:57:53

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
trant323 + 3 发起议题
owz923 + 2 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 向奕如 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

owz923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
罐高度()罐容积(升)重量()
沥青油
0.010.01 0.01
0.020.04 0.04
0.030.08 0.08
0.040.13 0.13
0.050.19 0.18
0.060.25 0.24
0.070.32 0.31
0.080.39 0.38
0.090.47 0.46
0.10.55 0.54
0.110.64 0.63
0.120.73 0.72
0.130.83 0.81
0.140.93 0.91
0.151.03 1.01
0.161.14 1.11
0.171.25 1.22
0.181.36 1.33
0.191.48 1.45
0.21.59 1.56
0.211.72 1.68
0.221.84 1.80
0.231.97 1.93
0.242.10 2.06
0.252.23 2.19
0.262.37 2.32
0.272.51 2.46
0.282.65 2.60
0.292.79 2.74
0.30 2.94 2.88
0.31 3.09 3.02
0.32 3.24 3.17
0.33 3.39 3.32
0.34 3.54 3.47
0.35 3.70 3.63
0.36 3.86 3.78
0.37 4.02 3.94
0.38 4.18 4.10
0.39 4.35 4.26
0.40 4.51 4.42
0.41 4.68 4.59
0.42 4.85 4.76
0.43 5.03 4.93
0.44 5.20 5.10
0.45 5.38 5.27
0.46 5.56 5.44
0.47 5.73 5.62
0.48 5.92 5.80
0.49 6.10 5.98
0.50 6.28 6.16
0.51 6.47 6.34
0.52 6.66 6.52
0.53 6.85 6.71
0.54 7.04 6.90
0.55 7.23 7.09
0.56 7.42 7.27
0.57 7.62 7.47
0.58 7.82 7.66
0.59 8.01 7.85
0.60 8.21 8.05
0.61 8.41 8.24
0.62 8.61 8.44
0.63 8.82 8.64
0.64 9.02 8.84
0.65 9.23 9.04
0.66 9.44 9.25
0.67 9.64 9.45
0.68 9.85 9.66
0.69 10.06 9.86
0.70 10.28 10.07
0.71 10.49 10.28
0.72 10.70 10.49
0.73 10.92 10.70
0.74 11.13 10.91
0.75 11.35 11.12
0.76 11.57 11.34
0.77 11.79 11.55
0.78 12.01 11.77
0.79 12.23 11.98
0.80 12.45 12.20
0.81 12.67 12.42
0.82 12.90 12.64
0.83 13.12 12.86
0.84 13.35 13.08
0.85 13.57 13.30
0.86 13.80 13.52
0.87 14.03 13.75
0.88 14.26 13.97
0.89 14.49 14.20
0.90 14.72 14.42
0.91 14.95 14.65
0.92 15.18 14.88
0.93 15.41 15.11
0.94 15.65 15.33
0.95 15.88 15.56
0.96 16.12 15.79
0.97 16.35 16.02
0.98 16.59 16.26
0.99 16.82 16.49
1.00 17.06 16.72
1.01 17.30 16.95
1.02 17.54 17.19
1.03 17.78 17.42
1.04 18.02 17.66
1.05 18.26 17.89
1.06 18.50 18.13
1.07 18.74 18.36
1.08 18.98 18.60
1.09 19.22 18.84
1.10 19.46 19.07
1.11 19.71 19.31
1.12 19.95 19.55
1.13 20.19 19.79
1.14 20.44 20.03
1.15 20.68 20.27
1.16 20.93 20.51
1.17 21.17 20.75
1.18 21.42 20.99
1.19 21.66 21.23
1.20 21.91 21.47
1.21 22.16 21.71
1.22 22.40 21.95
1.23 22.65 22.20
1.24 22.90 22.44
1.25 23.14 22.68
1.26 23.39 22.92
1.27 23.64 23.17
1.28 23.89 23.41
1.29 24.14 23.65
1.30 24.38 23.90
1.31 24.63 24.14
1.32 24.88 24.38
1.33 25.13 24.63
1.34 25.38 24.87
1.35 25.63 25.12
1.36 25.88 25.36
1.37 26.13 25.60
1.38 26.38 25.85
1.39 26.63 26.09
1.40 26.87 26.34
1.41 27.12 26.58
1.42 27.37 26.83
1.43 27.62 27.07
1.44 27.87 27.31
1.45 28.12 27.56
1.46 28.37 27.80
1.47 28.62 28.05
1.48 28.87 28.29
1.49 29.12 28.53
1.50 29.36 28.78
1.51 29.61 29.02
1.52 29.86 29.26
1.53 30.11 29.51
1.54 30.36 29.75
1.55 30.60 29.99
1.56 30.85 30.23
1.57 31.10 30.48
1.58 31.35 30.72
1.59 31.59 30.96
1.60 31.84 31.20
1.61 32.08 31.44
1.62 32.33 31.68
1.63 32.58 31.92
1.64 32.82 32.16
1.65 33.07 32.40
1.66 33.31 32.64
1.67 33.55 32.88
1.68 33.80 33.12
1.69 34.04 33.36
1.70 34.28 33.60
1.71 34.53 33.84
1.72 34.77 34.07
1.73 35.01 34.31
1.74 35.25 34.55
1.75 35.49 34.78
1.76 35.73 35.02
1.77 35.97 35.25
1.78 36.21 35.49
1.79 36.45 35.72
1.80 36.69 35.95
1.81 36.92 36.19
1.82 37.16 36.42
1.83 37.40 36.65
1.84 37.63 36.88
1.85 37.87 37.11
1.86 38.10 37.34
1.87 38.33 37.57
1.88 38.57 37.80
1.89 38.80 38.02
1.90 39.03 38.25
1.91 39.26 38.48
1.92 39.49 38.70
1.93 39.72 38.93
1.94 39.95 39.15
1.95 40.18 39.37
1.96 40.40 39.59
1.97 40.63 39.81
1.98 40.85 40.03
1.99 41.08 40.25
2.00 41.30 40.47
2.01 41.52 40.69
2.02 41.74 40.91
2.03 41.96 41.12
2.04 42.18 41.34
2.05 42.40 41.55
2.06 42.62 41.76
2.07 42.83 41.98
2.08 43.05 42.19
2.09 43.26 42.40
2.10 43.47 42.60
2.11 43.69 42.81
2.12 43.90 43.02
2.13 44.10 43.22
2.14 44.31 43.43
2.15 44.52 43.63
2.16 44.73 43.83
2.17 44.93 44.03
2.18 45.13 44.23
2.19 45.34 44.43
2.20 45.54 44.63
2.21 45.74 44.82
2.22 45.93 45.01
2.23 46.13 45.21
2.24 46.32 45.40
2.25 46.52 45.59
2.26 46.71 45.78
2.27 46.90 45.96
2.28 47.09 46.15
2.29 47.28 46.33
2.30 47.46 46.52
2.31 47.65 46.70
2.32 47.83 46.88
2.33 48.01 47.05
2.34 48.19 47.23
2.35 48.37 47.40
2.36 48.55 47.58
2.37 48.72 47.75
2.38 48.89 47.92
2.39 49.06 48.08
2.40 49.23 48.25
2.41 49.40 48.41
2.42 49.57 48.57
2.43 49.73 48.73
2.44 49.89 48.89
2.45 50.05 49.05
2.46 50.21 49.20
2.47 50.36 49.35
2.48 50.51 49.50
2.49 50.66 49.65
2.50 50.81 49.79
2.51 50.96 49.94
2.52 51.10 50.08
2.53 51.24 50.22
2.54 51.38 50.35
2.55 51.52 50.49
2.56 51.65 50.62
2.57 51.78 50.74
2.58 51.91 50.87
2.59 52.03 50.99
2.60 52.15 51.11
2.61 52.27 51.23
2.62 52.39 51.34
2.63 52.50 51.45
2.64 52.61 51.56
2.65 52.72 51.66
2.66 52.82 51.76
2.67 52.92 51.86
2.68 53.02 51.96
2.69 53.11 52.05
2.70 53.19 52.13
2.71 53.28 52.21
2.72 53.36 52.29
2.73 53.43 52.36
2.74 53.50 52.43
2.75 53.56 52.49
2.76 53.62 52.55
2.77 53.67 52.60
2.78 53.71 52.64
2.79 53.74 52.67
2.80 53.76 52.69

 

发表于 2017-5-24 16:21:10

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
trant323 + 5 热心助人
向奕如 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

向奕如楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2017-5-24 16:24:31

回复

使用道具 举报

落花流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果楼主想让此罐作为对外计量交接器具,建议严格按照计量管理的要求进行储罐容积标定,如果仅是估算的话,自己按照体积法算一下就可以了

 

发表于 2017-5-27 22:18:15

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

同意楼上的说法,而且卧罐的容积偏差较大,关键在于封头的设计有不同

 

发表于 2017-5-30 16:26:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.260722 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197