排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 龙*** | 以坛为家I | 8 | 583 | 18 | 2024-11-22 12:26:03 | 16财富 | 2527财富 | 今日未打卡 |
842 | 大*** | 以坛为家II | 8 | 926 | 16 | 2024-11-22 13:56:34 | 14财富 | 6701财富 | 今日未打卡 |
843 | 一*** | 伴坛终身 | 8 | 3705 | 19 | 2024-11-23 08:07:44 | 16财富 | 12956财富 | 今日已打卡 |
844 | Lww*** | 海川常住居民II | 8 | 333 | 17 | 2024-11-23 09:00:14 | 4财富 | 2930财富 | 今日已打卡 |
845 | tse*** | 以坛为家III | 8 | 1731 | 21 | 2024-11-23 17:24:09 | 12财富 | 9638财富 | 今日已打卡 |
846 | 黄*** | 海川常住居民II | 8 | 360 | 19 | 2024-11-23 08:44:39 | 17财富 | 5446财富 | 今日已打卡 |
847 | 清*** | 以坛为家III | 8 | 1511 | 20 | 2024-11-23 07:34:26 | 17财富 | 8036财富 | 今日已打卡 |
848 | lyz*** | 海川元老 | 8 | 2394 | 16 | 2024-11-23 18:42:09 | 3财富 | 12062财富 | 今日已打卡 |
849 | lbm*** | 海川新秀 | 7 | 51 | 12 | 2024-11-23 11:29:51 | 16财富 | 312财富 | 今日已打卡 |
850 | lov*** | 以坛为家II | 7 | 841 | 12 | 2024-11-23 11:34:50 | 21财富 | 3908财富 | 今日已打卡 |
851 | 您*** | 以坛为家III | 7 | 1268 | 18 | 2024-11-23 11:50:56 | 22财富 | 7424财富 | 今日已打卡 |
852 | jh9*** | 海川元老 | 7 | 1962 | 22 | 2024-11-23 13:18:42 | 9财富 | 9468财富 | 今日已打卡 |
853 | gel*** | 以坛为家III | 7 | 1131 | 22 | 2024-11-23 18:12:05 | 14财富 | 9968财富 | 今日已打卡 |
854 | 喜*** | 海川常住居民II | 7 | 258 | 12 | 2024-11-22 09:28:45 | 10财富 | 2262财富 | 今日未打卡 |
855 | gol*** | 海川常住居民II | 7 | 302 | 12 | 2024-11-23 20:26:03 | 18财富 | 1997财富 | 今日已打卡 |
856 | ybw*** | 伴坛终身 | 7 | 2934 | 13 | 2024-11-23 21:01:38 | 24财富 | 9694财富 | 今日已打卡 |
857 | zxz*** | 海川元老 | 7 | 2102 | 19 | 2024-11-23 13:27:32 | 31财富 | 14295财富 | 今日已打卡 |
858 | L-D*** | 海川居民 | 7 | 61 | 8 | 2024-11-23 08:26:18 | 12财富 | 131财富 | 今日已打卡 |
859 | wx_*** | 以坛为家II | 7 | 933 | 17 | 2024-11-23 07:39:30 | 23财富 | 4749财富 | 今日已打卡 |
860 | 152*** | 海川元老 | 7 | 2389 | 20 | 2024-11-23 18:38:21 | 15财富 | 11439财富 | 今日已打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
可每天手工签到.
每天发表内容后也会自动打卡
2023-04-03
原高年级登录自动打卡,优化为每天发言后自动打卡,也可手工打卡。
关于我们 - 隐私协议 - 网站声明 - 广告服务 - 企业会员 - 个人会员 - 记录统计 - 专家智库 - 服务市场 - APP和微信 - 分类信息 - 管理记录 - 在线计算 - 单位换算 不良信息举报电话 0411-88254066 举报信箱 service@hcbbs.com 举报中心 客服# 18840911640【微信同号】 信箱 hcbbs.com@qq.com 【海川QQ客服】
平台统计: GMT+8, 2024-11-23 23:15 海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3 0.200879 second(s), 20 queries , Redis On. 辽公安备21100302203002号 | 辽ICP备17009251号 | 辽B2证-20170197 |