供应产品 惠州市香江兰昕实业有限公司密封圈最小的0.3*0.4外径高精度橡胶零件密封圈交齐全线径...
发布时间 2024-11-12 21:50:59
扫码打电话
安全小贴士:信息仅供参考,以各种理由收取费用(押金、报名费等)均有诈骗嫌疑,不要相信,后果自负.发现违规举报18840911640
详细描述
惠州市香江兰昕实业有限公司密封圈最小的0.3*0.4外径高精度橡胶零件密封圈交齐全线径从0.2*0.3-0.4*0.5*0.6*0.7*0.8*0.9/0.25*0.35*0.46*0.55*0.65*0.75*10.5*0.5 O型圈 5.85*0.5 22*0.5 50*0.5 橡皮圈O环 2.2*0.55
0.58*0.5 密封圈 6*0.5 22.5*0.5 50.3*0.5 圆型橡胶圈 2.3*0.55
0.6*0.5 橡胶圈 6.08*0.5 23*0.5 55*0.5 圆型橡胶圈 2.5*0.55
0.65*0.5 防水圈 6.15*0.5 23.1*0.5 60*0.5 橡胶圈 3.14*0.55
0.7*0.5 橡胶密封圈 6.3*0.5 23.5*0.5 61.2*0.5 密封圈 4*0.55
0.8*0.5 橡胶O型圈 6.5*0.5 24*0.5 68*0.5 O形圈 4.8*0.55
0.82*0.5 O型密封圈 6.65*0.5 24.5*0.5 79*0.5 密封件 5.9*0.55
0.9*0.5 O型橡胶圈 6.7*0.5 25*0.5 80*0.5 硅橡胶圈 6.2*0.55
0.95*0.5 密封橡胶圈 6.9*0.5 25.5*0.5 125*0.5 O型圈 6.5*0.55
1*0.5 密封O型圈 6.95*0.5 26*0.5 1*0.51 橡胶密封圈 6.6*0.55
1.1*0.5 防水O型圈 7*0.5 26.5*0.5 1.14*0.51 橡胶O形圈 8*0.55
1.15*0.5 7.1*0.5 27*0.5 1.22*0.51 O形密封圈 8.5*0.55
1.2*0.5 防水橡胶圈 7.4*0.5 27.5*0.5 2.31*0.51 ID*CS 8.8*0.55
1.3*0.5 橡皮胶圈 7.50*0.50 28*0.5 3.51*0.51 密封圈 8.9*0.55
1.35*0.5 密封圈规格 7.9*0.5 28.5*0.5 3.71*0.51 O形圈 10*0.55
1.4*0.5 O型圈模具 8*0.5 29*0.5 0.6*0.55 密封件 10.4*0.55
1.5*0.5 微小O型圈 8.5*0.5 29.5*0.5 4.84*0.51 硅橡胶圈 11*0.55
1.6*0.5 微小密封圈 9*0.5 30*0.5 5*0.51 O型圈 14*0.55
1.65*0.5 微小橡胶圈 9.2*0.5 30.4*0.5 6.35*0.51 橡胶密封圈 16*0.55
1.7*0.5 超细最小精密 9.7*0.5 30.5*0.5 7.9*0.51 橡胶O形圈 18.5*0.55
1.75*0.5 圆型橡胶圈 9.8*0.5 31*0.5 8.3*0.51 O形密封圈 19.5*0.55
1.8*0.5 橡胶圈 10*0.5 31.5*0.5 8.56*0.51 O型密封圈 21*0.55
1.86*0.5 密封圈 10.2*0.5 32*0.5 9.5*0.51 橡胶环O型 21.5*0.55
1.88*0.5 O形圈 10.5*0.5 32.5*0.5 10.49*0.51 油封圈 22*0.55
1.9*0.5 密封件 10.6*0.5 33*0.5 3.65*0.52 密封垫圈 22.5*0.55
2*0.5 硅橡胶圈 11*0.5 33.5*0.5 15.9*0.52 橡皮圈O环 23*0.55
2.2*0.5 O型圈 11.35*0.5 34*0.5 25.2*0.52 圆型橡胶圈 24*0.55
2.3*0.5 密封圈 11.5*0.5 34.5*0.5 1.44*0.53 橡胶圈 25*0.55
2.35*0.5 O形圈 12*0.5 35*0.5 1.5*0.53 密封圈 25.5*0.55
2.4*0.5 密封件 12.5*0.5 35.5*0.5 1.63*0.53 O形圈 26.5*0.55
2.45*0.5 O型圈 12.6*0.5 36*0.5 1.75*0.53 密封件 27*0.55
2.5*0.5 密封圈 13*0.5 36.5*0.5 4.94*0.53 硅橡胶圈 28*0.55
2.6*0.5 橡胶圈 13.5*0.5 37*0.5 20.09*0.53 O型圈 28.5*0.55
2.7*0.5 防水圈 13.9*0.5 37.5*0.5 46*0.53 橡皮圈O环 29.5*0.55
2.8*0.5 橡胶密封圈 14*0.5 38*0.5 6.6*0.54 圆型橡胶圈 30*0.55
2.9*0.5 橡胶O型圈 14.5*0.5 38.3*0.5 6.65*0.54 圆型橡胶圈 32*0.55
3*0.5 O型密封圈 14.6*0.5 38.5*0.5 10.41*0.54 橡胶圈 32.5*0.55
3.05*0.5 O型橡胶圈 14.7*0.5 39*0.5 0.7*0.55 密封圈 33*0.55
3.2*0.5 密封橡胶圈0.3*0.4*0.6 15*0.5
联系我时,请说是在海川【化术】信息平台上看到的,谢谢!
0.58*0.5 密封圈 6*0.5 22.5*0.5 50.3*0.5 圆型橡胶圈 2.3*0.55
0.6*0.5 橡胶圈 6.08*0.5 23*0.5 55*0.5 圆型橡胶圈 2.5*0.55
0.65*0.5 防水圈 6.15*0.5 23.1*0.5 60*0.5 橡胶圈 3.14*0.55
0.7*0.5 橡胶密封圈 6.3*0.5 23.5*0.5 61.2*0.5 密封圈 4*0.55
0.8*0.5 橡胶O型圈 6.5*0.5 24*0.5 68*0.5 O形圈 4.8*0.55
0.82*0.5 O型密封圈 6.65*0.5 24.5*0.5 79*0.5 密封件 5.9*0.55
0.9*0.5 O型橡胶圈 6.7*0.5 25*0.5 80*0.5 硅橡胶圈 6.2*0.55
0.95*0.5 密封橡胶圈 6.9*0.5 25.5*0.5 125*0.5 O型圈 6.5*0.55
1*0.5 密封O型圈 6.95*0.5 26*0.5 1*0.51 橡胶密封圈 6.6*0.55
1.1*0.5 防水O型圈 7*0.5 26.5*0.5 1.14*0.51 橡胶O形圈 8*0.55
1.15*0.5 7.1*0.5 27*0.5 1.22*0.51 O形密封圈 8.5*0.55
1.2*0.5 防水橡胶圈 7.4*0.5 27.5*0.5 2.31*0.51 ID*CS 8.8*0.55
1.3*0.5 橡皮胶圈 7.50*0.50 28*0.5 3.51*0.51 密封圈 8.9*0.55
1.35*0.5 密封圈规格 7.9*0.5 28.5*0.5 3.71*0.51 O形圈 10*0.55
1.4*0.5 O型圈模具 8*0.5 29*0.5 0.6*0.55 密封件 10.4*0.55
1.5*0.5 微小O型圈 8.5*0.5 29.5*0.5 4.84*0.51 硅橡胶圈 11*0.55
1.6*0.5 微小密封圈 9*0.5 30*0.5 5*0.51 O型圈 14*0.55
1.65*0.5 微小橡胶圈 9.2*0.5 30.4*0.5 6.35*0.51 橡胶密封圈 16*0.55
1.7*0.5 超细最小精密 9.7*0.5 30.5*0.5 7.9*0.51 橡胶O形圈 18.5*0.55
1.75*0.5 圆型橡胶圈 9.8*0.5 31*0.5 8.3*0.51 O形密封圈 19.5*0.55
1.8*0.5 橡胶圈 10*0.5 31.5*0.5 8.56*0.51 O型密封圈 21*0.55
1.86*0.5 密封圈 10.2*0.5 32*0.5 9.5*0.51 橡胶环O型 21.5*0.55
1.88*0.5 O形圈 10.5*0.5 32.5*0.5 10.49*0.51 油封圈 22*0.55
1.9*0.5 密封件 10.6*0.5 33*0.5 3.65*0.52 密封垫圈 22.5*0.55
2*0.5 硅橡胶圈 11*0.5 33.5*0.5 15.9*0.52 橡皮圈O环 23*0.55
2.2*0.5 O型圈 11.35*0.5 34*0.5 25.2*0.52 圆型橡胶圈 24*0.55
2.3*0.5 密封圈 11.5*0.5 34.5*0.5 1.44*0.53 橡胶圈 25*0.55
2.35*0.5 O形圈 12*0.5 35*0.5 1.5*0.53 密封圈 25.5*0.55
2.4*0.5 密封件 12.5*0.5 35.5*0.5 1.63*0.53 O形圈 26.5*0.55
2.45*0.5 O型圈 12.6*0.5 36*0.5 1.75*0.53 密封件 27*0.55
2.5*0.5 密封圈 13*0.5 36.5*0.5 4.94*0.53 硅橡胶圈 28*0.55
2.6*0.5 橡胶圈 13.5*0.5 37*0.5 20.09*0.53 O型圈 28.5*0.55
2.7*0.5 防水圈 13.9*0.5 37.5*0.5 46*0.53 橡皮圈O环 29.5*0.55
2.8*0.5 橡胶密封圈 14*0.5 38*0.5 6.6*0.54 圆型橡胶圈 30*0.55
2.9*0.5 橡胶O型圈 14.5*0.5 38.3*0.5 6.65*0.54 圆型橡胶圈 32*0.55
3*0.5 O型密封圈 14.6*0.5 38.5*0.5 10.41*0.54 橡胶圈 32.5*0.55
3.05*0.5 O型橡胶圈 14.7*0.5 39*0.5 0.7*0.55 密封圈 33*0.55
3.2*0.5 密封橡胶圈0.3*0.4*0.6 15*0.5
联系我时,请说是在海川【化术】信息平台上看到的,谢谢!
联系人
肖华林
联系我时,请说是在海川【化术】信息平台上看到的,谢谢!
立即联系