仪表条件表 | 工程名称 | 调节阀监控自控设计条件表 (压力调节) | 编制 | 编号 | |||||||||||||||||||
设计项目 | 审核 | ||||||||||||||||||||||
设计阶段 | 施工图 | 校核 | 第 页 | 共页 | |||||||||||||||||||
序号 | 仪表位号 | 用途 | 介质名称 | 操作流量 | 操作压力 MPa(A) | 操作 温度 (℃) | 操作 密度 kg/m3 | 动力 粘度 (cp) | 气体压缩系数 | 饱和蒸 汽压力 (MPaA) | 饱和 蒸汽 温度(℃) | 临界 压力 MPaA | 故障 阀位状态 代码 | 是否 带手轮Y/N | 安装位置 | 备注 | |||||||
最小 | 正常 | 最大 | 单位 | 阀前 | 阀后 | 管段号 | 外径/内径 (mm) | 材质 | 流程图号 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
说明: | 1、第2栏“仪表符号”由自控专业填写。 | ||||||||||||||||||||||
2、第11栏,介质为气体时填“标准密度”值,其他状况填操作状态下的密度值。 | |||||||||||||||||||||||
3、第18栏,故障时阀位状态代码:全关(C),全开(O),保位(L)。 |
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |