组 份 | 含量(V%) | 分子量 |
硫化氢 | 2.1 | 34 |
氮 气 | 8.1 | 28 |
氧 气 | 2.1 | 32 |
甲 烷 | 27 | 16 |
乙 烯 | 0.8 | 28 |
乙 烷 | 2.2 | 30 |
氢 气 | 29.5 | 2 |
丙 烯 | 9.9 | 42 |
丙 烷 | 12.3 | 44 |
异丁烷 | 1.3 | 58 |
正异丁稀 | 1.2 | 56 |
正丁烷 | 1 | 58 |
反丁烯 | 0.5 | 56 |
顺丁烯 | 0.4 | 56 |
丁二烯 | 0.1 | 54 |
碳 五 | 1.5 | 72 |
平均分子量 | 22.7 |
项 目 | 单位 | 额定工况 |
排气量 | Nm3/min | 14 |
入口压力 | kPa | 1~3 |
出口压力 | MPa | 1.02 |
入口温度 | ℃ | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤45 |
wawaxinxintaozi 发表于 2017-12-21 16:57
可以联系宁波鲍斯。我们用的就是
qq420268955 发表于 2017-12-23 08:41
他们家是活塞式的还是螺杆式的?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |