十一月石化大区分配方案 | 此两列可编辑 | 黑色实现区域内红色内容自动计算 | |||||||||
用户名 | 已阅 | 评分数 | 最近 30 天发帖 | 本月管理 | 评价 | 优秀版主 | 基础奖励 | 已阅数量奖励 | 评分数量奖励 | 管理数量奖励 | 奖励 |
liuquan1100 | 1787 | 4755 | 277 | 7003 | 优秀 | 100 | 240 | 89 | 133 | 210 | 773 |
绿莲花 | 718 | 3326 | 358 | 4357 | 优秀 | 100 | 220 | 36 | 93 | 131 | 580 |
外来人 | 82 | 1740 | 1697 | 1833 | 优秀 | 100 | 125 | 4 | 49 | 55 | 333 |
炼油工人 | 233 | 376 | 217 | 640 | 优秀 | 100 | 119 | 12 | 11 | 19 | 260 |
江上山人 | 141 | 322 | 215 | 488 | 优秀 | 100 | 100 | 7 | 9 | 15 | 231 |
烷基化和废酸 | 39 | 104 | 18 | 164 | 合格 | 80 | 2 | 3 | 5 | 90 | |
security | 18 | 80 | 17 | 98 | 需努力 | 60 | 1 | 2 | 3 | 66 | |
mech_zhou | 6 | 44 | 36 | 52 | 需努力 | 40 | 0 | 1 | 2 | 43 | |
华祥加制氢 | 10 | 38 | 133 | 50 | 需努力 | 40 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
leisure929 | 9 | 33 | 15 | 42 | 需努力 | 20 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
dongliangsir | 19 | 6 | 15 | 28 | 需努力 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
聚宝盆一 | 15 | 87 | 15 | 需努力 | 10 | 注1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
刘浪刘浪 | 8 | 13 | 8 | 需努力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
我夲善良 | 8 | 12 | 8 | 需努力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
烈火冰龙 | 7 | 11 | 7 | 需努力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
fastrong | 15 | 0 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
yqr9501 | 0 | 0 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
微量元素 | 0 | 0 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
评分要求:月管理≥300;月评分≥150;本月发帖≥60 | 775 | 804 | 153 | 304 | 444 | 2480 | |||||
已阅数量大于500的倍数,按500倍数X25奖励;评分数大于1000的倍数,按1000倍数X28奖励;管理数大于1000的倍数,按1000倍数X30奖励;只有大家都参与,才能带动大区的阅读、评分、管理量 | 技术员总额 | 370 | 版主总额 | 2480 | 技术 版主合计 | 2850 | |||||
类别 | 基数 | 分值 | 本区域黑色加粗内容可调整(分值、基数) | 本月 总额 | 2850 | 差值 | 0 | ||||
已阅数量奖励 | 500 | 25 | |||||||||
评分数量奖励 | 1000 | 28 | |||||||||
管理数量奖励 | 1000 | 30 | |||||||||
技术员数据 | |||||||||||
percy | 120 | 技术员统计和版主统计标准一直不统一,特向管理申请,石化版块技术员意向全部转为实x i/正式版主,以后按照同一标准实行考核。 | |||||||||
天净沙小李 | 80 | ||||||||||
冬日/ty阳光 | 60 | ||||||||||
libingtaoff8 | 40 | ||||||||||
wlf1234 | 20 | ||||||||||
karamay | 10 | ||||||||||
328104062 | 10 | ||||||||||
ardance1977 | 10 | ||||||||||
刀客 | 10 | ||||||||||
午夜十一点 | 10 | ||||||||||
技术员合计 | 370 | ||||||||||
疯狂蜗牛 发表于 2017-12-5 11:37
你这个管理量怎么来的啊?
外来人 发表于 2017-12-5 12:04
是啊,管理怎么算的,有点看不懂,怎么那么少。
liuquan1100 发表于 2017-12-5 13:54
来源于站点统计,我只是拿着指标重新排序了下~~~
liuquan1100 发表于 2017-12-5 13:53
数据来源
站点统计~~~
江上山人 发表于 2017-12-7 14:15
啥时候发工资
疯狂蜗牛 发表于 2017-12-5 22:31
没找到这个功能啊
绿莲花 发表于 2017-12-08 16:14
最下方,两个微信右侧“管理统计”。
外来人 发表于 2017-12-5 12:04
是啊,管理怎么算的,有点看不懂,怎么那么少。
karamay 发表于 2017-12-15 10:43
karamay 10
是不是我就领10个?
karamay 发表于 2017-12-15 10:43
karamay 10
是不是我就领10个?
liuquan1100 发表于 2017-12-15 08:56
请以上人员来领奖@炼油工人<br />@烷基化和废酸<br
liuquan1100 发表于 2017-12-15 08:56
请以上人员来领奖@炼油工人
@烷基化和废酸
@security
聚宝盆一 发表于 2017-12-15 17:25
我能领多少?
聚宝盆一 发表于 2017-12-19 19:59
周一也没有给我补发呀
下月 奖池 | 349 | |||
上月奖池余额 | 225 | |||
上月未领取金额 | 124 |
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |