海川化工论坛
标题:
一些溶剂与水形成的二元共沸物介绍
[打印本页]
作者:
flying00hs
时间:
2017-4-28 12:39
标题:
一些溶剂与水形成的二元共沸物介绍
溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/% 溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/%
氯仿 61.2 56.1 2.5 甲苯 110.5 85.0 20
四氯化碳 77.0 66.0 4.0 正丙醇 97.2 87.7 28.8
苯 80.4 69.2 8.8 异丁醇 108.4 89.9 88.2
丙烯腈 78.0 70.0 13.0 二甲苯137-40.5 92.0 37.5
二氯乙烷 83.7 72.0 19.5 正丁醇 117.7 92.2 37.5
乙睛 82.0 76.0 16.0 吡啶 115.5 94.0 42
乙醇 78.3 78.1 4.4 异戊醇 131.0 95.1 49.6
乙酸乙酯 77.1 70.4 8.0 正戊醇 138.3 95.4 44.7
异丙醇 82.4 80.4 12.1 氯乙醇 129.0 97.8 59.0
乙醚 35 34 1.0 二硫化碳 46 44 2.0
甲酸 101 107 26
共沸:两种(或几种)液体形成的恒沸点混合物称为共沸混合物,是指处于平衡状态下,气相和液相组成完全相同时的混合溶液。
作者:
zdl1966
时间:
2017-4-28 13:40
谢谢,收藏了。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5