VCAD引用规范清单 | ||
规范 | 内容 | 备注 |
GB-150.2 | 许用应力,高温屈服强度,高温持久强度,弹性模量,线膨胀系数,中外材料对照表查询 | |
GB-150.3 | 筒体,椭圆,球形,碟形封头计算,垫片系数my,扳手空间查询 | |
GB-150.3 | 筒体端部 | |
GB151-2014 TEMA | 固定管板,浮头管板,U型管板,折流板组件,滑道,带肩螺栓,换热器公差查询 | |
NB/T 47041-2014 SH/T 3098-2011 | 裙座,引出孔,检查孔,透气孔,保温支撑圈,塔釜隔板,内部梯子把手 | |
GB 50341-2014 API 650-2016" | 罐壁,罐底,带肋拱顶,菱形补强圈,储罐螺栓座 | |
GB25198-2010 | 各类封头,EHA,EHB,THA,THB,CHA(30,45,60),SDH FHA,HHA | |
HG20592-2009 | 各类欧标法兰, PL, SO, WN, LWN, PJSE, BL, BL(S)出图 法兰紧固件查询 最大允许工作压力查询 | WN,SO法兰带A4制造图 |
HG20615-2009 | 各类美标法兰,SO,WN,LWN,BL,IF,LFSE,大直径法兰(盖) 法兰紧固件查询 最大允许工作压力查询 | WN,SO法兰带A4制造图 |
ASME B 16.5-2013 | 各类美标法兰,SO,WN,LWN,BL,IF,LFSE,大直径法兰(盖) | WN,SO法兰带A4制造图 |
EN1092 | 各类欧标法兰,PL,SO,WN,LWN,PJSE,BL | WN,SO法兰带A4制造图 |
JB/T 4736-2002 | 补强圈 | |
NB/T 47021~47023-2012 | 甲型平焊法兰,乙型平焊法兰,长颈对焊法兰 | 甲型和长颈带按比例A4施工图 |
NB/T 47024~47026-2012 | 各类垫片查询以及详图绘制 | 带A4制造图 |
NB/T 47027-2012 | 紧固件 | |
GB/T 12459-2005 | 45/90/180长短半径弯头,异径弯头,管帽,三通 | |
ASME B 16.9 | 45/90/180长短半径弯头,异径弯头,管帽,三通 | |
HG/T21574-2008 | 顶部板式吊耳,卧式容器吊耳,侧壁式吊耳,轴式吊耳,尾吊 | 均带A3制造图 |
JB/T4712.1~4712.4-2007 | 鞍式,腿式,耳座,支承式支座出图,耳座处允许载荷查询 | 均带A3制造图 |
HG/T21514~21524-2014 | 人孔三视图,人孔制造图 | |
GB 16749-1997 | 压力容器波形膨胀节 | |
HG/T 21639-2005 | 塔顶吊柱 | |
HG/T21619-21620-1986 | 视镜标准图 | |
NB/T 47017-2011 | 压力容器视镜 | |
GB/T 29465-2012 | 外头盖侧法兰 | |
JB-ZQ-4321-97 | U型螺栓 | |
GB/T 6170-2000 GB/T 6175-2000 ASME B 18.2.2" | 螺母 | |
GB/T 5782-2000 | 螺柱 | |
GB/T 97.1-2002 ASME B18.22.1 | 垫圈 | |
GB/T 706-2008 | 等边角钢,不等边角钢,工字钢,槽钢 | |
YB/T 5309-2006 | 不锈钢等边角钢 | |
GB/T 11263-2015 | H型钢 | |
HT/T 21618-1998 | 丝网除沫器 | |
HG 21564-95 | 凸缘法兰 | |
HG/T 21573.1-95 | 螺栓液压上紧装置 | |
HG/T 21573.2-95 | 大直径双头螺柱 | |
HG/T 21573.3-95 | 大直径螺母 | |
HG/T 21573.4-95 | 球形垫圈 | |
HG/T 20633-2009 ASME B16.5 | 金属环垫片 | |
GB 13296-2007 | 换热管,以及相关所有的换热管 | |
GB/T 196-2003 | 普通螺纹基本尺寸 | |
NB/T 47015-2011 | 焊接材料选择 |
libingtaoff8 发表于 2017-3-21 07:54
有没有破解版,长期用的呀!谢谢楼主分享
xiebeyond 发表于 2017-3-21 14:49
看着不错,不知道能试用多少天
roychen 发表于 2017-3-21 09:13
对CAD版本有要求吗?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |